| Capacity, ml | 5, 10, 25, 50, 100, 150, 250, 500, 1000, 2000, 3000 |
|---|---|
| Socket Size | 14/20, 19/22, 24/40, 14/20, 19/22, 24/40, 24/40, 14/20, 19/22 |
| Pack Size | 10, 6, 1 |
Flask Round Bottom, Single Neck, ASTM
In Stock
- Uniform wall thickness distribution and the round-bottom shape makes them ideal for heating
- Equipped with standard interchangeable joint
- Large labelling field
* Non ISO sizes
| Cat. No. | Capacity, ml | Socket Size | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.201.0001A | 5 | 14/20 | 10 | ||
| 15.201.0003A | 10 | 14/20 | 10 | ||
| 15.201.0004A | 10 | 19/22 | 10 | ||
| 15.201.0006 | 25 | 14/20 | 10 | ||
| 15.201.0012 | 25 | 19/22 | 10 | ||
| 15.201.0017 | 25 | 24/40 | 10 | ||
| 15.201.0022 | 50 | 14/20 | 10 | ||
| 15.201.0027 | 50 | 19/22 | 10 | ||
| 15.201.0032 | 50 | 24/40 | 10 | ||
| 15.201.0042 | 100 | 14/20 | 10 | ||
| 15.201.0047 | 100 | 19/22 | 10 | ||
| 15.201.0052 | 100 | 24/40 | 10 | ||
| 15.201.0058A | 150 | 24/40 | 10 | ||
| 15.201.0062 | 250 | 14/20 | 10 | ||
| 15.201.0066 | 250 | 19/22 | 10 | ||
| 15.201.0072 | 250 | 24/40 | 10 | ||
| 15.201.0087 | 500 | 19/22 | 10 | ||
| 15.201.0092 | 500 | 24/40 | 10 | ||
| 15.201.0111 | 1000 | 24/40 | 6 | ||
| 15.201.0126 | 2000 | 24/40 | 6 | ||
| 15.201.0139 | 3000 | 24/40 | 1 |




