Absorption Tube, Calcium Chloride
In Stock
Borosilicate Glass, U form.
| Cat. No. | Length, mm | Dia., mm | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| CH10012/1 | 100 | 12 | ||
| CH10012/3 | 120 | 15 | ||
| CH10012/5 | 150 | 18 |
In Stock
Borosilicate Glass, U form.
| Cat. No. | Length, mm | Dia., mm | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| CH10012/1 | 100 | 12 | ||
| CH10012/3 | 120 | 15 | ||
| CH10012/5 | 150 | 18 |
We use cookies
We use cookies to run the site, measure performance, and support marketing. Choose which cookies you allow, or accept all. Privacy Policy
Select cookie preferences