Flask Volumetric, Amber With PP Super Stopper™, USP “Class A”
In Stock
- Calibrated to contain (TC, IN)
- Complies with USP Standard
- Manufactured from 3.3 borosilicate glass for corrosion-free performance
- Individual certificate is supplied with the product & is also available on website
| Cat. No. | Capacity, ml | Tolerance, ±ml | Socket Size | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.404.0005W | 5 | 0.02 | 10/19 | 2 | ||
| 50.404.0500R | 500 | 0.2 | 19/26 | 2 | ||
| 50.404.0010W | 10 | 0.02 | 10/19 | 2 | ||
| 50.404.0020 | 20 | 0.03 | 10/19 | 2 | ||
| 50.404.0025 | 25 | 0.03 | 10/19 | 2 | ||
| 50.404.0050 | 50 | 0.05 | 12/21 | 2 | ||
| 50.404.0100 | 100 | 0.08 | 14/23 | 2 | ||
| 50.404.0200 | 200 | 0.10 | 14/23 | 2 | ||
| 50.404.0250 | 250 | 0.12 | 14/23 | 2 | ||
| 50.404.1000 | 1000 | 0.30 | 24/29 | 2 | ||
| 50.404.2000 | 2000 | 0.50 | 29/32 | 1 |




