| Cat. No. | Effective Length, mm | Socket Size | Cone Size | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.201.0005 | 360 | 24/29 | 24/29 | 1 | ||
| 16.201.0010 | 600 | 24/29 | 24/29 | 1 | ||
| 16.201.0015 | 360 | 29/32 | 29/32 | 1 | ||
| 16.201.0020 | 750 | 34/35 | 34/35 | 1 |
| Cat. No. | Effective Length, mm | Socket Size | Cone Size | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.201.0005 | 360 | 24/29 | 24/29 | 1 | ||
| 16.201.0010 | 600 | 24/29 | 24/29 | 1 | ||
| 16.201.0015 | 360 | 29/32 | 29/32 | 1 | ||
| 16.201.0020 | 750 | 34/35 | 34/35 | 1 |
We use cookies
We use cookies to run the site, measure performance, and support marketing. Choose which cookies you allow, or accept all. Privacy Policy
Select cookie preferences