| Capacity, ml | 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 |
|---|---|
| Tolerance, ± ml | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1, 2, 5, 10, 20 |
| Sub.-Div. ml | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1, 2, 5, 10, 20 |
| Stopper Size | 10/19, 14/23, 19/26, 24/29, 29/32, 34/35 |
| Pack Size | 2, 1 |
Measuring Cylinder, With Round Glass Base and PP Super Stopper™, ISO “Class B”
In Stock
- Complies with DIN ISO 4788 Standard
- Manufactured from 3.3 borosilicate glass for corrosion-free performance
Measuring Cylinder with Alternate Stoper Available on Request to order kindly :
1. Modify Part No. From 503 to 506 for Hollow Glass Stopper Eg. 10.506.0050
| Cat. No. | Capacity, ml | Tolerance, ± ml | Sub.-Div. ml | Stopper Size | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.503.0005 | 5 | 0.1 | 0.1 | 10/19 | 2 | ||
| 10.503.0010 | 10 | 0.2 | 0.2 | 10/19 | 2 | ||
| 10.503.0025 | 25 | 0.5 | 0.5 | 14/23 | 2 | ||
| 10.503.0050 | 50 | 1 | 0.5 | 14/23 | 2 | ||
| 10.503.0100 | 100 | 1 | 1 | 19/26 | 2 | ||
| 10.503.0250 | 250 | 2 | 2 | 24/29 | 2 | ||
| 10.503.0500 | 500 | 5 | 5 | 24/29 | 2 | ||
| 10.503.1000 | 1000 | 10 | 10 | 29/32 | 2 | ||
| 10.503.2000 | 2000 | 20 | 20 | 34/35 | 1 |




