Separating Funnel, Plain, Globe Shape With Socket And Cone
- Globe shape
- Made of Borosilicate 3.3 glass
- Generally used in the separation phase
- Printed in white color
| Cat. No. | Stopcock Type | Capacity, ml | Neck Size | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.431.0050 | Glass Stopcock With Screw Thread | 50 | 19/26 | 1 | ||
| 15.431.0100 | Glass Stopcock With Screw Thread | 100 | 19/26 | 1 | ||
| 15.431.0250 | Glass Stopcock With Screw Thread | 250 | 29/32 | 1 | ||
| 15.431.0500 | Glass Stopcock With Screw Thread | 500 | 29/32 | 1 | ||
| 15.431.1000 | Glass Stopcock With Screw Thread | 1000 | 29/32 | 1 | ||
| 15.431.2000 | Glass Stopcock With Screw Thread | 2000 | 29/32 | 1 | ||
| 15.433.0050 | PTFE Needle Valve Stopcock(Rotaflow) | 50 | 19/26 | 1 | ||
| 15.433.0100 | PTFE Needle Valve Stopcock(Rotaflow) | 100 | 19/26 | 1 | ||
| 15.433.0250 | PTFE Needle Valve Stopcock(Rotaflow) | 250 | 29/32 | 1 | ||
| 15.433.0500 | PTFE Needle Valve Stopcock(Rotaflow) | 500 | 29/32 | 1 | ||
| 15.433.1000 | PTFE Needle Valve Stopcock(Rotaflow) | 1000 | 29/32 | 1 | ||
| 15.433.2000 | PTFE Needle Valve Stopcock(Rotaflow) | 2000 | 29/32 | 1 | ||
| 15.435.0050 | PTFE Key Stopcock | 50 | 19/26 | 1 | ||
| 15.435.0100 | PTFE Key Stopcock | 100 | 19/26 | 1 | ||
| 15.435.0250 | PTFE Key Stopcock | 250 | 29/32 | 1 | ||
| 15.435.0500 | PTFE Key Stopcock | 500 | 29/32 | 2 | ||
| 15.435.1000 | PTFE Key Stopcock | 1000 | 29/32 | 1 | ||
| 15.435.2000 | PTFE Key Stopcock | 2000 | 29/32 | 1 |




