Separating Funnel Squibb Shape, Graduated With PP Super Stopperâ„¢
- Squibb shape
- Easy to read scale
- Made of Borosilicate 3.3 glass
- Generally used in the separation phase
- Dimensional conformity to DIN ISO 4800 Standard. Printed in white color
| Cat. No. | Stopcock Type | Capacity, ml | Neck Size | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.410.0050 | Glass Stopcock With Screw Thread | 50 | 19/26 | 2 | ||
| 15.410.0100 | Glass Stopcock With Screw Thread | 100 | 19/26 | 2 | ||
| 15.410.0250 | Glass Stopcock With Screw Thread | 250 | 29/32 | 2 | ||
| 15.410.0500 | Glass Stopcock With Screw Thread | 500 | 29/32 | 2 | ||
| 15.410.1000 | Glass Stopcock With Screw Thread | 1000 | 29/32 | 2 | ||
| 15.410.2000 | Glass Stopcock With Screw Thread | 2000 | 29/32 | 1 | ||
| 15.413.0050 | PTFE Needle Valve Stopcock(Rotaflow) | 50 | 19/26 | 2 | ||
| 15.413.0100 | PTFE Needle Valve Stopcock(Rotaflow) | 100 | 19/26 | 2 | ||
| 15.413.0250 | PTFE Needle Valve Stopcock(Rotaflow) | 250 | 29/32 | 2 | ||
| 15.413.0500 | PTFE Needle Valve Stopcock(Rotaflow) | 500 | 29/32 | 2 | ||
| 15.413.1000 | PTFE Needle Valve Stopcock(Rotaflow) | 1000 | 29/32 | 2 | ||
| 15.413.2000 | PTFE Needle Valve Stopcock(Rotaflow) | 2000 | 29/32 | 1 | ||
| 15.415.0050 | PTFE Key Stopcock | 50 | 19/26 | 2 | ||
| 15.415.0100 | PTFE Key Stopcock | 100 | 19/26 | 2 | ||
| 15.415.0250 | PTFE Key Stopcock | 250 | 29/32 | 2 | ||
| 15.415.0500 | PTFE Key Stopcock | 500 | 29/32 | 2 | ||
| 15.415.1000 | PTFE Key Stopcock | 1000 | 29/32 | 1 | ||
| 15.415.2000 | PTFE Key Stopcock | 2000 | 29/32 | 1 |




